ЕН 10130 хладно ваљани челични калемови укључују различите моделе, као што су ДЦ01, ДЦ03, ДЦ04, ДЦ05, ДЦ06, ДЦ07, итд.
ЕН 10130 хладно ваљани челични колути имају одличну способност обликовања и перформансе дубоког извлачења и погодни су за обраду различитих сложених облика. Ови челични намотаји обично имају добар квалитет површине и механичка својства, и могу испунити захтеве високе прецизности обраде.
ЕН 10130 хладно ваљани челични намотаји се широко користе у многим областима као што су производња аутомобила, производња кућних апарата, архитектонска декорација и електронски производи. На пример, у производњи аутомобила користе се за израду делова каросерије, металних кућишта у кућним апаратима итд.

СР 10130-ДЦ01 хладно ваљани котур
| C | P | S | Мн | Ти |
| Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.100 | Мање или једнако 0.60 | - |
| Снага приноса Мпа | Затезна чврстоћа Мпа | Издужење (дебљина) | ||
| 140-280 | 270-410 | Веће или једнако 28 | ||
СР 10130-ДЦ03 хладно ваљани котур
| C | P | S | Мн | Ти |
| Мање или једнако 0.10 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.45 | - |
| Снага приноса Мпа | Затезна чврстоћа Мпа | Издужење (дебљина) | ||
| 140-240 | 270-370 | Веће или једнако 38 | ||
СР 10130-ДЦ04 хладно ваљани котур
| C | P | S | Мн | Ти |
| Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.40 | - |
| Снага приноса Мпа | Затезна чврстоћа Мпа | Издужење (дебљина) | ||
| 140-210 | 270-350 | Веће или једнако 38 | ||
СР 10130-ДЦ05 хладно ваљани котур
| C | P | S | Мн | Ти |
| Мање или једнако 0.06 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.0250 | Мање или једнако 0.35 | - |
| Снага приноса Мпа | Затезна чврстоћа Мпа | Издужење (дебљина) | ||
| 140-180 | 270-330 | Веће или једнако 40 | ||
СР 10130-ДЦ06 хладно ваљани котур
| C | P | S | Мн | Ти |
| Мање или једнако 0.020 | Мање или једнако 0.020 | Мање или једнако 0.020 | Мање или једнако 0.25 | 0.3 |
| Снага приноса Мпа | Затезна чврстоћа Мпа | Издужење (дебљина) | ||
| 120-170 | 270-330 | Веће или једнако 41 | ||
СР 10130-ДЦ07 хладно ваљани котур
| C | P | S | Мн | Ти |
| Мање или једнако 0.010 | Мање или једнако 0.020 | Мање или једнако 0.020 | Мање или једнако 0.20 | 0.2 |
| Снага приноса Мпа | Затезна чврстоћа Мпа | Издужење (дебљина) | ||
| 100-150 | 250-310 | Веће или једнако 44 | ||



