

Апликације за пред-бојилице челичне производе
Претпостављени челик користи се у многим апликацијама, укључујући:
Метални кров
Гаражна врата
Осветљење учвршћења
Уређаји
Гријање и климатизација
| Дебљина материјала: | .015"-.135 |
| МАКС ЦОИЛ: | 45, 000 лбс. |
| ИД: | 20"- 24" |
| Ширина уноса: | 15.00"-74.00" |
| ЕКСИТ ширина: | 5.00"- 74.00" |
| Дужина: | 6.00"- 144" |
| Толеранција ширине / дужине: | +/-.010" |
| Максимална тежина завојнице: | 50, 000 лбс. |
Пресликани челични намотач
| Дебљина материјала: | .010"-.500" |
| Мин / Мак Средња ширина: | .375"- 84" |
| МИН / МАКС ИД: | 20"- 30" |
| Мак Од: | 84" |
| Толеранција ширине прореза: | +/-.005" |
Гнее Стеел непрестано испуњава индустријске стандарде и захтеве купца са квалитетним приступом. Као ИСО 9001: 2015- сертификована компанија, Гнее Челик тежи да развије трајне односе пружајући праве производе на време и по конкурентној цени.
Контактирајте Гнее Стеел за прераспоређену челичну информацију и доступност производа и расположивости.
| Структурни разреде | C | Мн | P | S | Алтер | Си | Цу | Нијанса | ЦР | Мо | V | ЦБ | Ти | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| ХСЛА ЦЕНЕ | C | Мн | P | S | Алтер | Си | Цу | Нијанса | ЦР | Мо | V | ЦБ | Ти | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Заједничке оцене | C | Мн | P | S | Алтер | Си | Цу | Нијанса | ЦР | Мо | V | ЦБ | Ти | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСА | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ЦСБ | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ЦСЦ | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Бх | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ФСА | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ФСБ | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ДДС | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| Одан | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Popularne oznake: Претпостављени челични лим и завојница, Кина Претписани произвођачи челичних и завојница, добављачи, фабрика










