Трака од нерђајућег челика
Трака од нерђајућег челика је слична листу дебљине између 0.2мм и 6мм. Међутим, тракасти производи су много ужи. Траке ширине до 24 инча класификоване су као уске, док се све изнад тога назива широким.
СТОЦК РАНГЕ
Имамо асортиман трака од нерђајућег челика у класама и величинама које одговарају вашим инжењерским захтевима. Нудимо наше производе у најпопуларнијим врстама нерђајућег челика који су доступни за тренутну набавку са залиха.
Опис производа
| Назив производа | АИСИ 201 202 301 304 310 316 316Л Сурфаце 2б, Ба, Хаирлине, Но. 4, 8К, Миррор ФинисхНерђајући челикХладно ваљана трака на продају |
| Дужина | По потреби |
| Ширина | 3мм-2000мм или по потреби |
| Дебљина | 0.1мм-300мм или по потреби |
| Стандард | АИСИ, АСТМ, ДИН, ЈИС, ГБ, ЈИС, СУС, ЕН, итд. |
| Техника | Топло ваљани / хладно ваљани |
| Површинска обрада | 2Б или према захтеву купца |
| Толеранција дебљине | ±0.01 мм |
| Материјал | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Апликација | Широко се користи у апликацијама на високим температурама, медицинским уређајима, грађевинским материјалима, хемији, прехрамбеној индустрији, пољопривреди, компонентама за бродове. Такође се односи на храну, паковање пића, кухињске потрепштине, возове, авионе, покретне траке, возила, вијке, матице, опруге и екран. |
| МОК | Нема МОК. Такође можемо прихватити поруџбину узорка. |
| Време испоруке | У року од 15-20 радних дана након пријема депозита или акредитива |
| Извозно паковање | Водоотпорни папир и челична трака упакована. Стандардни извозни пакет за пловидбу. Одело за све врсте транспорта, или по потреби |
| Капацитет | 250,000 тона годишње |
| Хемијска својства често коришћеног материјала од нерђајућег челика | |||||||||||
| УНС | АСТМ | ЕН | ЈИС | C% | Мн% | P% | S% | Си% | Цр% | Ни% | Мо% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | СУС201 | Мање или једнако 0.15 | 5.5-7.5 | Мање или једнако 0.06 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | СУС202 | Мање или једнако 0.15 | 7.5-10.0 | Мање или једнако 0.06 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | СУС301 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | СУС304 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | СУС304Л | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | СУС309С | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | СУС310С | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | СУС316 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | СУС316Л | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | СУС317Л | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | СУС321 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | СУС347 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | СУС405 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 11.5-14.5 | Мање или једнако 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | СУС409 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 10.5-11.75 | Мање или једнако 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | СУС430 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.75 | 16.0-18.0 | Мање или једнако 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | СУС434 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | СУС444Л | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 17.5-19.5 | Мање или једнако 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | СУС403 | Мање или једнако 0.15 | 5.5-7.5 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.50 | 11.5-13.0 | Мање или једнако 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | СУС410 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 11.5-13.5 | Мање или једнако 0.60 | Мање или једнако 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | СУС420Ј1 | 0.16~0.25 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 12.0-14.0 | Мање или једнако 0.75 | Мање или једнако 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | СУС440А | 0.60~0.75 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 16.0-18.0 | - | Мање или једнако 0.75 |
| S32750 | САД2507 | 1.441 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1,2 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.02 | Мање или једнако 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | САФ2205 | 1.4462 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 2.0 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.02 | Мање или једнако 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Мање или једнако {{0}}.0.3 | Мање или једнако 2.0 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
произвођачи трака од нерђајућег челика

Паковање траке од нерђајућег челика 430

Опције ивица траке од нерђајућег челика дебљине 1 мм
Многи менаџери производа и инжењери имају проблема са ивицама трака од нерђајућег челика.
У стварном процесу рада, због утицаја тврдоће челичне траке и брзине истовара, тешко је ефикасно контролисати ивицу траке од нерђајућег челика дебљине 1 мм.
Међутим, након што је наше техничко особље дуго проучавало, нашли смо решење за овај проблем. Завршна обрада ивица наших трака треба да задовољи захтеве.Контактирајте нассада да добијете понуду производа!
Popularne oznake: металне траке од нерђајућег челика, произвођачи металних трака од нерђајућег челика у Кини, добављачи, фабрика










